一2019赛季主要赛事成就
1. 足协杯冠军:
2019年12月6日,上海绿地申花在足协杯决赛次回合中,主场3-0击败山东鲁能泰山,以总比分3-1夺冠,这是申花队史第三次夺得足协杯冠军(此前为1998年2017年)。
二2019赛季一线队30人名单
上海申花该赛季报名30人(未满31人名额),包含3名新援及9名U23球员,名单如下:
| 位置 | 号码 | 球员 | 备注 |
|-|-|-|--|
| 主教练 |
| 门将 | 1 | 沈俊 | 新援,全程参与冬训 |
| | 12 | 陈钊 (U23) | |
| | 27 | 李帅 | |
| 后卫 | 2 | 徐友刚 (U23) | |
| | 4 | 蒋圣龙 (U23) | 国奥球员 |
| | 5 | 朱辰杰 (U23) | 国奥球员 |
| | 6 | 栗鹏 | |
| | 8 | 张璐 | |
| | 14 | 孙凯 | |
| | 16 | 李运秋 | |
| | 23 | 柏佳骏 | |
| | 32 | 艾迪 | 中非混血(坦桑尼亚裔) |
| 中场 | 10 | 莫雷诺(外援) | 队长 |
| | 13 | 瓜林(外援) | |
| | 11 | 罗梅罗(外援) | |
| | 17 | 吴毅臻 | 新内援 |
| | 26 | 钱杰给 | 新援,中非混血(加蓬裔),恢复中国籍 |
| | 28 | 曹赟定 | |
Z6尊龙旗舰| | 37 | 孙世林 | |
| | 39 | 丛震 (U23) | |
| | 21 | 徐皓阳 (U23) | |
| | 33 | 汪海健 (U21) | 唯一符合U21政策球员 |

| 前锋 | 9 | 伊哈洛(外援) | 新援,尼日利亚国脚 |
| | 18 | 高迪 | |
| | 15 | 朱建荣 | |
| | 19 | 战怡麟 | 新调入一线队 |
| | 36 | 刘若钒 (U23) | 国奥球员 |
| | 29 | 周俊辰 (U23) | 赛季初注册(9月解禁复出) |
名单关键点:
1. 混血球员:
2. U23/U21政策:
3. 人员变动: